35. Kernberglauf Jena
Torsten Hentsch | 16. Oktober 2011Im letzten Jahr begrüßte Jena die Kernbergläufer mit einem ausgewachsenen Landregen. Dieses Jahr dagegen bestimmt Hochdruckwetter das Geschehen. Dies bedeutet allerdings, dass in Hermsdorf herrlicher Sonnerschein und im Saaletal Nebel mit Temperaturen knapp über 0°C herrschten. Am Start war es deshalb für alle Läufer recht frisch. Im Laufe der Veranstaltung konnte sich dann jedoch die Sonne durch den Nebel kämpfen. Die Wege waren dieses Jahr gut laufbar.
Auf der 15 km-Strecke konnte dieses Jahr Thomas Häusler den dritten Platz (Vorjahr: 10.) unter 575 männlichen Startern belegen. Damit verbesserte er seine Laufzeit auf dieser Strecke um sage und schreibe 5:40 min auf 54:40 min. Gleichzeitig belegt er damit in der Mitteldeutschen Hochschulmeisterschaft den zweiten Platz. – P.S.: so kann man sich täuschen! Thomas wurde leider nur Vierter der Gesamtwertung. Da er im Starterfeld weiter hinten stand hatte er eine bessere Netto-Zeit als der Drittplatzierte; kam aber als Vierter ins Ziel. Für die Gesamtplatzierung zählt aber die Einlaufplatzierung. Jedoch blieb es beim dritten Rang bei der Altersklasse. Dort zählen die Nettozeiten (ebenso für die Mannschaftswertung). Entschuldigung für die Verwirrung!
Susanne Kretschmann gelang es in ihrer Altersklasse den Sieg davon zu tragen. Ihr Ehemann Ralph erreichte unter 36 Startern in seiner Altersklasse den dritten Rang.
Charlotte Richter lief auf der 2,5 km-Strecke in ihrer Altersklasse auf den dritten Platz.
In der Mannschaftswertung belegte die Laufgruppe des SV Hermsdorf den 8. Platz.
Ergebnisse 35. Kernberglauf Jena
Name | Datum | Veranstaltung | Strecke | Zeit | Platz ges. | Platz AK | Teiln. ges. | Teiln. AK | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Häusler | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 15 km | 0:54:17 | 3 | 3 | 575 | 127 | M20 |
Tom Aschenbrenner | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 2,5 km | 0:10:04 | 4 | 4 | 24 | 10 | MSB |
Benjamin Matuschek | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 5 km | 0:22:40 | 5 | 5 | 50 | 50 | M |
Daniel Häusler | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 15 km | 0:1:01:57 | 8 | 7 | 575 | 127 | M20 |
Charlotte Richter | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 2,5 km | 0:11:50 | 8 | 3 | 16 | 10 | WSC |
Isa Richter | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 1 km | 0:07:57 | 12 | 4 | 16 | 7 | WSE |
Torsten Hentsch | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 27 km | 2:15:39 | 102 | 22 | 340 | 64 | M45 |
Udo Liebenau | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 27 km | 2:16:24 | 105 | 24 | 340 | 64 | M45 |
Ralph Kretschmann | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 15 km | 1:13:39 | 129 | 3 | 575 | 36 | M55 |
Hannes Richter | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 27 km | 2:25:00 | 167 | 28 | 340 | 54 | M40 |
Susanne Kretschmann | 16.10.2011 | 35. Kernberglauf Jena | 15 km | 1:20:36 | 25 | 1 | 151 | 13 | W50 |
[…] im letzten Jahr wurden die Läufer wiederum mit Kaiserwetter zum Kernberglauf begrüßt.Wieder war eine […]